Calendar
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<< September 2010 >>
Latest Entries
Archives
Categories
Search

Links
Profile
main
おっと〜
完璧に更新を忘れてました。。

申し訳ない!!


とりあえず日曜チャプター奈良の結果。


送信者 2010NBCチャプター奈良第4戦「ガンクラフト」カップ




順位 ゼッケン 氏名 ウエイト 匹数 ポイント
1 44697 谷口真一 2812 3 30
2 45037 平山晃生 2504 3 29
3 44569 田中正典 2470 3 28
4 44945 城井勝央 2208 3 27
5 76 稲垣信明 2064 3 26
6 44709 井上太 2032 3 25
7 WT20 徳原靖剛 2010 3 24
8 44366 阪井大輔 1878 3 23
9 WT89 黒川道和 1850 3 22
10 6 杉田陽彦 1828 3 21
11 WA53 前川有美 1762 3 20
12 WT80 楓井一仁 1742 3 19
13 45222 奥出一夫 1730 3 18
14 44924 湊英也 1636 3 17
15 45909 松本安司 1576 3 16
16 44374 吉田清貴 1478 3 15
17 WT12 森口高幸 1464 3 14
18 44710 別所茂 1446 3 13
19 45500 三宅浚司 1420 3 12
20 44801 木地平茂 1416 3 11
21 WT08 前川和久 1382 3 5
22 WT94 平山盛啓 1224 3 5
23 WT76 今永英次 1216 3 5
24 WT69 森本秀雄 1206 3 5
25 WT17 和田壮義 1173 3 5
26 43040 布施俊二 1096 3 5
27 WT63 弓削晴揮 1063 3 5
28 44366 東義治 922 3 5
29 WT70 和田義和 677 3 5
30 45491 宮本和彦 408 3 5
31 45273 那須大士朗 0 0 5
| チャプター奈良 | 23:55 | - | - |
Copyright (C) 2005-2010 paperboy&co. Some Rights Reserved.