| JBÄÅÉ÷Ϥ¸ÐÂè2Àï¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥«¥ë¡×¥«¥Ã¥× |
2010.06.27 Sunday
¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÂ®Êó¡ª
¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡ª
½ç°Ì ¥¼¥Ã¥±¥ó »á̾ ¥¦¥¨¥¤¥È ɤ¿ô ¥Ý¥¤¥ó¥È ¼º³Ê
1 42 Âç¶ù ·ò°ìϺ 3264 2 60
2 02 ÏÂÅÄ Í¥¼ù 2256 3 59
3 31 º´Æ£ ²Å¹â 2024 2 58
4 TOP 59 »³²¬ ·×ʸ 1906 3 57
5 28 ÉðÎÉ Îµ¼Â 1874 1 56
6 06 ²Ö¿¬ Àµ¿Í 1840 3 55
7 10 »³ÅÄ ¶Ñ 1810 1 54
8 79 ¸Å¶ã ¸ø´õ 1772 3 53
9 24 ¾¾Èø °ìÌé 1718 2 52
10 14 »³Ãæ ´²²í 1682 3 51
11 05 ÁýÅÄ ÌÀ¹À 1502 3 50
12 45 ë¸ý Áï 1492 2 49
13 17 ÏÂÅÄ ÁÔµÁ 1296 2 48
14 93 Ñ»´Ý ¹À¾¼ 1216 3 47
15 72 ·§Àî ÃÒÇ· 1202 1 46
16 09 ÌÚ¼ µÁÇ· 1114 1 45
17 23 ¿¥ÅÄ ¿É§ 1048 3 44
18 21 µÈ¸« ŵµ× 1032 2 43
19 TOP 20 ¿Á ÂóÇÏ 1016 2 42
20 35 ¿ÀÌî ¶ë°° 988 3 41
21 37 ¶ðÅÄ ÅÔ°ì 914 1 40
22 19 ÄÔ ¹°´ð 910 2 39
23 46 ¿ù¼ ľÌÐ 900 2 38
24 20 ÆÁ¸¶ Ì÷¹ä 894 2 37
25 61 ¿¹²¼ ÌÀÀ¸ 860 1 36
26 08 Á°Àî ÏÂµ× 828 1 35
27 49 ÃæÆÀ ÆØÇ· 756 2 34
28 92 °ËÆ£ Í¥Êâ 736 1 33
29 11 Ãç½®°æ ¹§°ì 722 1 32
30 80 Éö°æ °ì¿Î 664 2 31
31 13 ±ö˰ ¹¯¿Î 660 1 30
32 16 ÅÏÊ ͵»Î 616 2 29
33 51 ¾®Ìî ²Åɧ 610 2 28
34 26 Ê¿°æ ľ¹° 594 1 27
35 87 ±Ê°æ µ®Íµ 538 1 26
36 27 ÀÐËÜ ¾Ìé 480 1 25
37 55 ÅÄÃç ÀµÌÀ 480 1 24
38 47 »³Àî ±ä¹¨ 474 1 23
39 50 ÂçÌî µ®´² 446 1 22
40 33 ÎëÌÚ ½Ó¹î 442 1 21
41 12 ËÌÅç °ì¿Í 396 1 20
42 32 ¿Í¸« ÎÏ 374 1 19
43 40 ·§Ã« ͺ°ì 352 1 18
44 57 µÈ¸¶ ¹¨ÌÀ 352 1 17
45 88 ÃæÅÄ ÉÒ¼ù 300 1 16
46 70 ÏÂÅÄ µÁÏ 294 1 15
47 01 »³ÅÄ ¸¬²ð 0 0 5
48 03 ¿¹¸ý ¹â¹¬ 0 0 5
49 04 »°Â¼ Ϲ° 0 0 5
50 15 Æ£¸¶ ·ËÍ´ 0 0 5
51 22 Ë̼ ÈË 0 0 5
52 25 ÉÚÅÄ Å¯Ìé 0 0 5
53 29 Ĺ°æ µª¹Ô 0 0 5
54 30 ÎÓ Ë§¼ù 0 0 5
55 34 Ê¿¾¾ Í´Æó 0 0 5
56 36 Æî λÂÀ 0 0 5
57 38 ³ÞÀî Çî¾Ï 0 0 5
58 39 ²Å¼ δ¹À 0 0 5
59 41 °ËÆ£ ¿ò 0 0 5
60 43 Ê¿ÀÐ ÌÀ¿Í 0 0 5
61 44 ³Ñë ¿® 0 0 5
62 48 ÈøÃÓ ¾¡»Ö 0 0 5
63 52 Æ£¸¶ ͪͤ 0 0 5
64 54 ÅÚ²° Àµ¿Í 0 0 5
65 56 ´ä¶¶ ¹°Å¸ 0 0 5
66 59 À± ãϺ 0 0 5
67 60 Ê¿»³ ˮɧ 0 0 5
68 62 Âç²¼ ¿¿¹° 0 0 5
69 63 µÝºï À²´ø 0 0 5
70 68 ¾¾²¼ ÂÙ¼ù 0 0 5
71 69 ¿¹ËÜ ½¨Íº 0 0 5
72 73 Æ£¸¶ ͵µ® 0 0 5
73 74 ²ÏÌî ±Ñ¼ù 0 0 5
74 75 ÆÁ´Ý ¸µµ¤ 0 0 5
75 76 º£±Ê ±Ñ¼¡ 0 0 5
76 77 Ê¡ËÜ ÆÆ»Ë 0 0 5
77 78 ±±°æ ¹î¾» 0 0 5
78 82 ÏÂÅÄ ÍµÇ· 0 0 5
79 84 »³Æâ ¼Â·õ 0 0 5
80 86 ²£»³ ÃÒÁï 0 0 5
81 89 ¹õÀî Æ»Ï 0 0 5
82 90 ¼°æ ͦµ± 0 0 5
83 91 ²£°æ ÀµºÈ 0 0 5
84 94 Ê¿»³ À¹·¼ 0 0 5
85 95 À¾ ¶³Ê¿ 0 0 5
86 71 ¿ù²¬ ½á 310 1 0 ¼º³Ê
¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡ª
½ç°Ì ¥¼¥Ã¥±¥ó »á̾ ¥¦¥¨¥¤¥È ɤ¿ô ¥Ý¥¤¥ó¥È ¼º³Ê
1 42 Âç¶ù ·ò°ìϺ 3264 2 60
2 02 ÏÂÅÄ Í¥¼ù 2256 3 59
3 31 º´Æ£ ²Å¹â 2024 2 58
4 TOP 59 »³²¬ ·×ʸ 1906 3 57
5 28 ÉðÎÉ Îµ¼Â 1874 1 56
6 06 ²Ö¿¬ Àµ¿Í 1840 3 55
7 10 »³ÅÄ ¶Ñ 1810 1 54
8 79 ¸Å¶ã ¸ø´õ 1772 3 53
9 24 ¾¾Èø °ìÌé 1718 2 52
10 14 »³Ãæ ´²²í 1682 3 51
11 05 ÁýÅÄ ÌÀ¹À 1502 3 50
12 45 ë¸ý Áï 1492 2 49
13 17 ÏÂÅÄ ÁÔµÁ 1296 2 48
14 93 Ñ»´Ý ¹À¾¼ 1216 3 47
15 72 ·§Àî ÃÒÇ· 1202 1 46
16 09 ÌÚ¼ µÁÇ· 1114 1 45
17 23 ¿¥ÅÄ ¿É§ 1048 3 44
18 21 µÈ¸« ŵµ× 1032 2 43
19 TOP 20 ¿Á ÂóÇÏ 1016 2 42
20 35 ¿ÀÌî ¶ë°° 988 3 41
21 37 ¶ðÅÄ ÅÔ°ì 914 1 40
22 19 ÄÔ ¹°´ð 910 2 39
23 46 ¿ù¼ ľÌÐ 900 2 38
24 20 ÆÁ¸¶ Ì÷¹ä 894 2 37
25 61 ¿¹²¼ ÌÀÀ¸ 860 1 36
26 08 Á°Àî ÏÂµ× 828 1 35
27 49 ÃæÆÀ ÆØÇ· 756 2 34
28 92 °ËÆ£ Í¥Êâ 736 1 33
29 11 Ãç½®°æ ¹§°ì 722 1 32
30 80 Éö°æ °ì¿Î 664 2 31
31 13 ±ö˰ ¹¯¿Î 660 1 30
32 16 ÅÏÊ ͵»Î 616 2 29
33 51 ¾®Ìî ²Åɧ 610 2 28
34 26 Ê¿°æ ľ¹° 594 1 27
35 87 ±Ê°æ µ®Íµ 538 1 26
36 27 ÀÐËÜ ¾Ìé 480 1 25
37 55 ÅÄÃç ÀµÌÀ 480 1 24
38 47 »³Àî ±ä¹¨ 474 1 23
39 50 ÂçÌî µ®´² 446 1 22
40 33 ÎëÌÚ ½Ó¹î 442 1 21
41 12 ËÌÅç °ì¿Í 396 1 20
42 32 ¿Í¸« ÎÏ 374 1 19
43 40 ·§Ã« ͺ°ì 352 1 18
44 57 µÈ¸¶ ¹¨ÌÀ 352 1 17
45 88 ÃæÅÄ ÉÒ¼ù 300 1 16
46 70 ÏÂÅÄ µÁÏ 294 1 15
47 01 »³ÅÄ ¸¬²ð 0 0 5
48 03 ¿¹¸ý ¹â¹¬ 0 0 5
49 04 »°Â¼ Ϲ° 0 0 5
50 15 Æ£¸¶ ·ËÍ´ 0 0 5
51 22 Ë̼ ÈË 0 0 5
52 25 ÉÚÅÄ Å¯Ìé 0 0 5
53 29 Ĺ°æ µª¹Ô 0 0 5
54 30 ÎÓ Ë§¼ù 0 0 5
55 34 Ê¿¾¾ Í´Æó 0 0 5
56 36 Æî λÂÀ 0 0 5
57 38 ³ÞÀî Çî¾Ï 0 0 5
58 39 ²Å¼ δ¹À 0 0 5
59 41 °ËÆ£ ¿ò 0 0 5
60 43 Ê¿ÀÐ ÌÀ¿Í 0 0 5
61 44 ³Ñë ¿® 0 0 5
62 48 ÈøÃÓ ¾¡»Ö 0 0 5
63 52 Æ£¸¶ ͪͤ 0 0 5
64 54 ÅÚ²° Àµ¿Í 0 0 5
65 56 ´ä¶¶ ¹°Å¸ 0 0 5
66 59 À± ãϺ 0 0 5
67 60 Ê¿»³ ˮɧ 0 0 5
68 62 Âç²¼ ¿¿¹° 0 0 5
69 63 µÝºï À²´ø 0 0 5
70 68 ¾¾²¼ ÂÙ¼ù 0 0 5
71 69 ¿¹ËÜ ½¨Íº 0 0 5
72 73 Æ£¸¶ ͵µ® 0 0 5
73 74 ²ÏÌî ±Ñ¼ù 0 0 5
74 75 ÆÁ´Ý ¸µµ¤ 0 0 5
75 76 º£±Ê ±Ñ¼¡ 0 0 5
76 77 Ê¡ËÜ ÆÆ»Ë 0 0 5
77 78 ±±°æ ¹î¾» 0 0 5
78 82 ÏÂÅÄ ÍµÇ· 0 0 5
79 84 »³Æâ ¼Â·õ 0 0 5
80 86 ²£»³ ÃÒÁï 0 0 5
81 89 ¹õÀî Æ»Ï 0 0 5
82 90 ¼°æ ͦµ± 0 0 5
83 91 ²£°æ ÀµºÈ 0 0 5
84 94 Ê¿»³ À¹·¼ 0 0 5
85 95 À¾ ¶³Ê¿ 0 0 5
86 71 ¿ù²¬ ½á 310 1 0 ¼º³Ê
| JB¥¦¥¨¥¹¥¿¥óÄÅÉ÷Ϥ | 20:13 | - | - |





























































































