ÆüÍˤ϶ᵦ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤¬ÃÓ¸¶¥À¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸Ä¿ÍÀï
½ç°Ì ¥¼¥Ã¥±¥ó »á̾ ¥¦¥¨¥¤¥È ɤ¿ô ¥Ý¥¤¥ó¥È ½ê°
1 42485 Éö°æ°ì¿Î 2550 4 100 ÆàÎÉ
2 JBT07 ÀîËܸ°ì 2380 3 99 ÆàÎÉ
3 41076 ÌÚÃÏÊ¿ÌÐ 2365 4 98 ÆàÎÉ
4 JBT01 ²Ö¿¬Àµ¿Í 1860 2 97 ±ü°ËÀª¸ÐµÜÀî
5 41576 ±ü½Ð°ìÉ× 1850 4 96 ÆàÎÉ
6 41982 ÌÚ¼µÁÇ· 1660 2 95 À¾»°½Å
7 JB¶30 ¹õºåÇî»Ë 1540 4 94 ʼ¸Ë
8 µÈÅÄľ¿Í 1515 4 93 ΦÄà¤ê²Ã¸ÅÀî
9 42095 Ãç¡¡ÏÂÌé 1500 5 92 ΦÄà¤êϲλ³
10 42332 𱩸¦»° 1490 3 91 ±ü°ËÀª¸ÐµÜÀî
11 41087 °Ëƣ͵¸ü¡¡ 1475 3 90 ÆàÎÉ
12 JBT34 ¿¹¸ý¹â¹¬ 1455 4 89 ÆàÎÉ
13 40991 ¿Í¸«ÎÏ 1440 2 88 À¾»°½Å
14 42119 ¿ùËÜÍøÆÁ 1435 3 87 Âçºå
15 Æ£ËÜ͵»Î 1435 5 86 ΦÄà¤ê²Ã¸ÅÀî
16 JBM003 ¾¾Â¼¿¿¼ù 1400 3 85 ʼ¸Ë
17 JB¶33 ë¸ýÀ¯¹° 1350 2 84 ¥Ò¥å¡¼¥Þ¥óÂçºå¹»
18 JBG03 ¶â»Ò»°Ïº 1215 3 83 ËÌʼ¸Ë
19 »³Ëܵ×Ï 1170 2 82 ΦÄà¤êϲλ³
20 ¿½ÀÁÃæ Ê¿»³¹¸À¸ 1160 3 81 ϲλ³
21 41980 Ω´ä½Óɧ 1090 2 80 Âçºå
22 JBT06 º´Æ£²Å¹â 1070 3 79 À¾¤Î¸Ð
23 JBA80 ÅÚµï¸÷ÃË 1050 2 78 ϲλ³
24 41138 ÄÅÅĹä 1035 3 77 ÆàÎÉ
25 JBM21 °ËÆ£¹¯¹¨ 1030 3 76 ¥Ò¥å¡¼¥Þ¥óÂçºå¹»
26 41146 ²ÏÆî½çÌé 1005 2 75 ÆàÎÉ
27 41867 µÜËÜľºÈ 1005 2 74 ËÌʼ¸Ë
28 JBT80 ´ßÌîµÁÈÏ 985 2 73 ϲλ³
29 JBM131 »³²¬·×ʸ 940 3 72 ÆàÎÉ
30 40972 À¤Îɾ¡Ç· 930 3 71 ÆàÎÉ
31 41211 ÇàËÌ¿¿Ìé¡¡ 880 1 70 ÆàÎÉ
32 41824 ÅÚëϵª 875 1 69 ÆàÎÉ
33 JBT71 Ìîºê±Ñ¼£ 840 3 68 À¾»°½Å
34 41203 Ê̽êÌÐ 815 3 67 ÆàÎÉ
35 JBM95 ¿ùÅÄÍÛɧ 805 1 66 ±ü°ËÀª¸ÐµÜÀî
36 41930 µÈ²¬¸÷Çî 780 2 65 ÈüÇʸÐ
37 JB¶29 »°Ã«¡¡Áï 760 2 64 ΦÄà¤ê²Ã¸ÅÀî
38 41144 ÅÄÃæÀµÅµ 735 1 63 ±ü°ËÀª¸ÐµÜÀî
39 ¿½ÀÁÃæ Æá¿ÜÂç»Îϯ 730 3 62 ϲλ³
40 JBG05 ÌÚß·Íΰì 720 1 61 ËÌʼ¸Ë
41 41090 ¾ë°æ¾¡±û 700 1 60 ÆàÎÉ
42 JBT42 Ê¿°æÄ¾¹° 680 2 59 ÆàÎÉ
43 41530 ÅÄÃæ¹¨Ï¡¡ 650 1 58 ϲλ³
44 42096 ÇßÅĽ¤»Ê 650 2 57 ʼ¸Ë
45 JBM47 °ð³À¿®ÌÀ 645 1 56 ϲλ³
46 42150 º£°æ½¤ 645 1 55 ʼ¸Ë
47 JBG13 °¤Éôµ®¸÷ 630 1 54 ËÌʼ¸Ë
48 JBM157 ĹͧÀ¯µ® 620 1 53 ÈüÇʸÐ
49 41366 ¿ù²¬¡¡¡¡½á¡¡ 595 2 52 µþÅÔ
50 42323 ßÀ¸ý¹À°ì 585 1 51 ΦÄà¤ê²Ã¸ÅÀî
51 JBG22 벬ÀµÏ 580 1 50 ËÌʼ¸Ë
52 JBT39 Ä¹Îæ¿¸Æó 550 1 49 À¾»°½Å
53 JBT49 ÀµÀ¸¹¸°ì¡¡ 550 2 48 ΦÄà¤êϲλ³
54 41014 µÈÅÄÀ¶µ®¡¡ 545 1 47 ÆàÎÉ
55 JBT13 ÏÂÅÄÁÔµÁ 540 1 46 ÆàÎÉ
56 JB ¶21 »°ÌÚ¹¸ 540 1 45 ʼ¸Ë
57 41246 ²ÃÆ£¿µ°ì 530 1 44 ËÌʼ¸Ë
58 JBG24 Ê¡»³¹ä»Ë 505 1 43 ¥Ò¥å¡¼¥Þ¥óÂçºå¹»
59 42524 ¶¶ËÜ͵²ð 490 1 42 ±ü°ËÀª¸ÐµÜÀî
60 JBT46 »³ÅÄÀ¯»Ì 480 1 41 À¾¤Î¸Ð
61 JBT81 ¾®ÌÚδÉË¡¡ 475 1 40 À¾¤Î¸Ð
62 JBG15 ¼ÆÅľ¡µ¬ 450 1 39 ¥Ò¥å¡¼¥Þ¥óÂçºå¹»
63 41023 ÅÄÃæ¹¸»Ê 415 1 38 ʼ¸Ë
64 JBM120 ¿¥ÅĿɧ 405 1 37 »°½Å
65 ƣϲδ¼£ 400 1 36 ΦÄà¤êϲλ³
66 JBG29 ¿ÜÆ£¸ù»Ê 390 1 35 À¾¤Î¸Ð
67 41005 ²¼³ÀÆâ±ÑÌé 385 1 34 ÆàÎÉ
68 42194 ÃæÀî¾»ÉÒ 370 1 33 ¥Ò¥å¡¼¥Þ¥óÂçºå¹»
69 42136 ÅÚ²°Àµ¿Í 360 1 32 ʼ¸Ë
70 41352 ¿û¹ÀÆó 345 1 31 Âçºå
71 41585 Âç¹¾°ì¿Î 345 1 30 ϲλ³
72 JBT84 º´Ìîͦµ¯ 325 1 29 »°½Å
73 ²¬ÅÄ·ò»Ö 320 1 28 ΦÄà¤ê²Ã¸ÅÀî
74 JBM91 ×¢¹¾½Ó¿Ã 315 1 27 ÈüÇʸÐ
75 JBT23 ë¸ý¡¡Áï 310 1 26 À¾»°½Å
76 42380 ¹â¶¶Í¤¼ù 300 1 25 »°½Å
¢£¥Á¡¼¥àÀï
½ç°Ì ¥Á¥ã¥×¥¿¡¼Ì¾ ¥Ý¥¤¥ó¥È·× ¥¦¥§¥¤¥È·×
1 ÆàÎÉ 474 9710
2 ±ü°ËÀª¸ÐµÜÀî 359 5380
3 Ï²λ³ 352 4575
4 ʼ¸Ë 336 4775
5 À¾»°½Å 326 4800
6 ËÌʼ¸Ë 322 4150
7 ΦÄà¤ê²Ã¸ÅÀî 322 4615
8 ¥Ò¥å¡¼¥Þ¥óÂçºå 275 3705
9 ΦÄà¤êÏ²λ³ 263 3620
10 Âçºå 208 2870
11 À¾¤Î¸Ð 200 2415
12 ÈüÇʸР155 1715
13 »°½Å 101 1030
14 µþÅÔ 67 595
³Æ¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¾å°Ì5̾¤Î¹ç·×¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦½ÅÎÌ